Product Name:
Category:Plunger metering pump
Flow rate: 1L/H - 1900L/H 
This series is a gear-reduced high-pressure plunger pump that can withstand high pressure and high temperature.


One-piece front cover, the inlet and outlet joints can be removed in just 20 seconds, which is convenient and fast.
The shaft seal packing is automatically tensioned and can be automatically pressurized and compensated according to the packing wear program to prevent leakage.
The precision-cast eccentric structure does not require spring return. It uses mechanical forced return to reduce motor loss.
For liquid medicine with a relatively high viscosity, there will be no loss in flow rate.

Model | Export pressure | Traffic | Stroke count | Motor power | ||
(kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | kw | ||
ZS | 01 | 50 | 1 | 0.02 | 71 | 0.4 |
ZS | 02 | 50 | 3 | 0.05 | 95 | 0.4 |
ZS | 03 | 50 | 5 | 0.08 | 71 | 0.75 |
ZS | 04 | 50 | 7 | 0.12 | 95 | 0.75 |
ZS | 05 | 30 | 10 | 0.17 | 95 | 0.75 |
ZS | 06 | 50 | 10 | 0.17 | 71 | 1.1 |
ZS | 07 | 50 | 15 | 0.25 | 71 | 1.1 |
ZS | 08 | 20 | 15 | 0.25 | 71 | 0.75 |
ZS | 09 | 30 | 20 | 0.33 | 71 | 1.1 |
ZS | 11 | 20 | 20 | 0.33 | 71 | 0.75 |
ZS | 12 | 20 | 30 | 0.5 | 71 | 1.5 |
ZS | 13 | 15 | 30 | 0.5 | 71 | 1.1 |
ZS | 14 | 16 | 50 | 0.83 | 71 | 1.5 |
ZS | 15 | 8 | 50 | 0.83 | 71 | 0.75 |
ZS | 16 | 15 | 60 | 1 | 71 | 1.5 |
ZS | 17 | 6 | 60 | 1 | 71 | 0.75 |
ZS | 18 | 10 | 80 | 1.33 | 71 | 1.5 |
ZS | 19 | 5 | 80 | 1.33 | 71 | 0.75 |
ZS | 20 | 8 | 100 | 1.67 | 71 | 1.5 |
ZS | 21 | 4 | 100 | 1.67 | 71 | 0.75 |
ZS | 22 | 6 | 130 | 2.17 | 71 | 1.5 |
ZS | 23 | 3 | 130 | 2.17 | 71 | 0.75 |
ZS | 24 | 5 | 160 | 2.67 | 71 | 1.5 |
ZS | 25 | 2.5 | 160 | 2.67 | 71 | 0.75 |
ZS | 26 | 4 | 200 | 3.33 | 71 | 1.5 |
ZS | 27 | 2 | 200 | 3.33 | 71 | 0.75 |
ZS | 28 | 2.5 | 300 | 5 | 71 | 1.5 |
ZS | 29 | 1.2 | 300 | 5 | 71 | 0.75 |
ZS | 30 | 2 | 400 | 6.67 | 71 | 1.5 |
ZS | 31 | 1 | 400 | 6.67 | 71 | 0.75 |
ZS | 32 | 1.5 | 500 | 8.33 | 71 | 1.5 |
ZS | 33 | 1 | 500 | 8.33 | 71 | 1.1 |
ZS | 34 | 1.5 | 600 | 10 | 71 | 1.5 |
ZS | 35 | 0.8 | 600 | 10 | 71 | 1.1 |
ZS | 36 | 1.2 | 700 | 11.67 | 71 | 1.5 |
ZS | 37 | 0.6 | 700 | 11.67 | 71 | 1.1 |
ZS | 38 | 3 | 800 | 13.33 | 71 | 1.5 |
ZS | 39 | 1.5 | 800 | 13.33 | 71 | 1.5 |
ZS | 40 | 2.5 | 900 | 15 | 71 | 1.5 |
ZS | 41 | 1.2 | 900 | 15 | 71 | 1.5 |
ZS | 42 | 2 | 1100 | 18.33 | 71 | 1.5 |
ZS | 43 | 1 | 1100 | 18.33 | 71 | 1.5 |
ZS | 44 | 1.5 | 1300 | 21.67 | 71 | 1.5 |
ZS | 45 | 0.8 | 1300 | 21.67 | 71 | 1.5 |
ZS | 46 | 1 | 1500 | 25 | 71 | 1.5 |
ZS | 47 | 0.5 | 1500 | 25 | 71 | 1.5 |
ZS | 48 | 1.5 | 1700 | 28.33 | 71 | 1.5 |
ZS | 49 | 1 | 1700 | 28.33 | 71 | 1.5 |
ZS | 50 | 1 | 1900 | 31.67 | 71 | 1.5 |
ZS | 51 | 1.5 | 2500 | 41.67 | 71 | 2.2 |
ZS | 71 | 1.5 | 3000 | 50 | 71 | 3.7 |
ZS | 72 | 2 | 3000 | 50 | 71 | 3.7 |
ZS | 81 | 1.5 | 5000 | 83.33 | 71 | 5.5 |
ZS | 82 | 2 | 5000 | 83.33 | 71 | 5.5 |
ZS | 91 | 1.5 | 10000 | 166.67 | 71 | 5.5 |
ZS | 92 | 2 | 10000 | 166.67 | 71 | 5.5 |
Note

