Product Name:
Category:Gear-reduction mixer
| Product model | Power | Shaft diameter | Box number | Reduction ratio | Shaft speed | Material |
| Blender JB20 | 200W | 18 | Frame No.1 | Below 25K | Below 120 RPM | SUS304 or plastic-lined |
| Blender JB20 | 200W | 22 | Frame No. 2 | Below 25K | Below 120 RPM | SUS304 or plastic-lined |
| Mixer JB40 | 400W | 22 | Frame size 3 | Below 25K | Below 120 RPM | SUS304 or plastic-lined |
| Mixer JB40 | 400W | 28 | Frame No. 3 | Below 25K | Below 120 RPM | SUS304 or plastic-lined |
| Mixer JB75 | 750W | 28 | Frame No. 3 | Below 25K | Below 120 RPM | SUS304 or plastic-lined |
| Mixer JB75L | 750W | 32 | Lift frame No. 4 | Below 25K | Below 120 RPM | SUS304 or plastic-lined |
| Mixer JB150 | 1500W | 32 | Frame No. 4 | Below 25K | Below 120 RPM | SUS304 or plastic-lined |
| Mixer JB150L | 1500W | 40 | Lift frame No. 4 | Below 25K | Below 120 RPM | SUS304 or plastic-lined |
| Mixer JB220L | 2200W | 40 | Frame No. 4 | Below 25K | Below 120 RPM | SUS304 or plastic-lined |
| Mixer JB370L | 3700W | 40 | Frame No. 4 | Below 25K | Below 120 RPM | SUS304 or plastic-lined |
| Mixer JB550L | 5500W | 50 | Box No. 5 | Below 25K | Below 120 RPM | SUS304 or plastic-lined |

0.75KW - 1.5KW 4# drum, reducer with bracket

1.5KW, 2.2KW, 3.7KW, 5# bucket, reducer with bracket